Zurück
ROI-Rechner
Berechnen Sie den ROI von POS-Terminals für Ihr Vending-Geschäft
Gebühren-Rechner
Berechnen Sie die Gebühren für POS-Terminals für Ihr Vending-Geschäft
| Self 2000 | Datecs | QPay | SumUp Solo | Gesamtkosten | Zusätzliche Einnahmen | ROI | Amortisationsdauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | 16 540 € | ||||
| Zusätzliche Einnahmen | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| ROI | 235% | 420% | 288% | 2221% | ||||
| Amortisationsdauer | 8 Monate | 5 Monate | 7 Monate | 2 Monate | ||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 Monate | ||||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 Monate | ||||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 Monate | ||||
| SumUp Solo | 16 540 € | 192 000 € | 2221% | 2 Monate |
Fragen Sie unsere Vending-POS-Experten um Rat
Mehr über POS-Terminals
| Self 2000 | Datecs | QPay | SumUp Solo | |
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hersteller | Local banks | Datecs | QPay | SumUp |
| Umsatzwachstum | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Preis | 420 € | 240 € | 350 € | 79 € |
| Prozentuale Transaktionsgebühr | 0.95% | 0.6% | 2% | 1.5% |
| Feste Transaktionsgebühr | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € | 0 € |
| Monatliche Gebühr | 4 € | 2.5 € | 0 € | 0 € |
| Einmalige Gebühr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zusatzgeräte | Internet-Router | Internet-Router | Internet-Router | LTE |
| Preis der Zusatzgeräte | 100 € | 100 € | 100 € | € |
| Verbindungsarten |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet | |
| Unterstützte Kartentypen | ||||
| Unterstützte Länder | ||||
| PIN-Eingabefeld | ||||
| Schutzhülle | ||||
| Investition | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € | 7 900 € |
| Gesamtkosten | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | 16 540 € |
| Zusätzliche Einnahmen | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| ROI | 235% | 420% | 288% | 2221% |
| Amortisationsdauer | 8 Monate | 5 Monate | 7 Monate | 2 Monate |
* Alle Informationen auf der Website (in der aktuellen Fassung), die sich auf die technischen Merkmale, die Verfügbarkeit und die Kosten der Geräte beziehen, dienen nur zu Informationszwecken und können nicht als offizielles Angebot betrachtet werden.
Möchten Sie eine persönliche Berechnung erhalten?
Rufen Sie uns unter dieser Nummer für sofortigen Kundendienst an


