Zurück
ROI-Rechner
Berechnen Sie den ROI von POS-Terminals für Ihr Vending-Geschäft
Gebühren-Rechner
Berechnen Sie die Gebühren für POS-Terminals für Ihr Vending-Geschäft
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | Gesamtkosten | Zusätzliche Einnahmen | ROI | Amortisationsdauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | ||||
| Zusätzliche Einnahmen | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% | ||||
| Amortisationsdauer | 7 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 5 Monate | 7 Monate | ||||
| myPOS Sigma | 65 916 € | 192 000 € | 298% | 7 Monate | |||||
| myPOS Go 2 | 40 416 € | 192 000 € | 902% | 3 Monate | |||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 Monate | |||||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 Monate | |||||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 Monate |
Fragen Sie unsere Vending-POS-Experten um Rat
Mehr über POS-Terminals
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hersteller | myPOS | myPOS | Local banks | Datecs | QPay |
| Umsatzwachstum | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Preis | 385 € | 130 € | 420 € | 240 € | 350 € |
| Prozentuale Transaktionsgebühr | 2.6% | 2.6% | 0.95% | 0.6% | 2% |
| Feste Transaktionsgebühr | 0.03 € | 0.03 € | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € |
| Monatliche Gebühr | 0 € | 0 € | 4 € | 2.5 € | 0 € |
| Einmalige Gebühr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zusatzgeräte | Vending Bracket | Vending Bracket | Internet-Router | Internet-Router | Internet-Router |
| Preis der Zusatzgeräte | 38 € | 38 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Verbindungsarten |
Sim,
Wi-Fi |
Sim,
Wi-Fi |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet |
| Unterstützte Kartentypen | |||||
| Unterstützte Länder | |||||
| PIN-Eingabefeld | |||||
| Schutzhülle | |||||
| Investition | 42 300 € | 16 800 € | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € |
| Gesamtkosten | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € |
| Zusätzliche Einnahmen | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% |
| Amortisationsdauer | 7 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 5 Monate | 7 Monate |
* Alle Informationen auf der Website (in der aktuellen Fassung), die sich auf die technischen Merkmale, die Verfügbarkeit und die Kosten der Geräte beziehen, dienen nur zu Informationszwecken und können nicht als offizielles Angebot betrachtet werden.
Möchten Sie eine persönliche Berechnung erhalten?
Rufen Sie uns unter dieser Nummer für sofortigen Kundendienst an




